O coletor de pó ciclone Donaldson Torit® foi projetado especificamente para aplicações de alta carga de pó, alta temperatura e recuperação de produtos. Possui um separador mecânico que utiliza força centrífuga para remover grandes volumes de pó de aplicações industriais.
O ar carregado de pó entra na unidade pela entrada de ar e é desviado por um defletor helicoidal. A força centrífuga move o pó pesado para as paredes laterais interiores e a transporta para a base da unidade. O ar limpo é conduzido através do cilindro interno e descarrega para a atmosfera ou filtros posteriores opcionais.
Modelo | Faixa de fluxo de ar nominal* (cfm) | Faixa de fluxo de ar nominal* (m3/h) | Pressão estática externa (pol. H2O) | Velocidade de entrada (fpm) | Velocidade de entrada (m/min) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 300 - 540 | 510 - 917 | 5,6 - 4,1 | 3580 - 6200 | 1091,2 - 1889,8 |
16 | 860 - 1200 | 1.461 - 2.038 | 7,9 - 4,6 | 4380 - 6135 | 1335,0 - 1869,9 |
20 - 3 | 1250 - 2000 | 2.123 - 3.397 | 7,5 - 3,7 | 3555 - 5710 | 1083,6 - 1740,4 |
20 - 5 | 1500 - 2500 | 2.548 - 4.247 | 11,4 - 5,0 | 4290 - 7140 | 1307,6 - 2176,3 |
24 | 1950 - 3500 | 3.312 - 5.945 | 13,4 - 4,4 | 3580 - 6450 | 1091,2 - 1966,0 |
30 - 10 | 3000 - 4500 | 5.096 - 7.644 | 9,9 - 5,0 | 3820 - 5730 | 1.164,3 - 1.746,5 |
30 - 15 | 4000 - 5600 | 6.795 - 9.512 | 11,0 - 4,9 | 5100 - 7140 | 1554,5 - 2176,3 |
36 - 20 | 4300 - 7000 | 7.304 - 11.891 | 11,4 - 4,9 | 4015 - 6540 | 1223,8 - 1993,4 |
36 - 25 | 4500 - 7500 | 7.644 - 12.740 | 14,9 - 6,3 | 4210 - 7010 | 1283,2 - 2136,6 |
3 6 -30 | 5000 - 8000 | 8.493 - 13.589 | 16,1 - 7,1 | 4670 - 7465 | 1423,4 - 2275,3 |
44 - 40 | 8000 - 11.500 | 13.589 - 19.534 | 15,1 - 5,5 | 4530 - 6510 | 1380,7 - 1984,2 |
44 - 50 | 8000 - 13.000 | 13.589 - 22.082 | 18,8 - 7,0 | 4530 - 7360 | 1380,7 - 2243,3 |
Características do ciclone | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Conjunto de entrada | ||
Base de tambor de 208,2 L / 55 gal para os modelos 12 até 36 | ||
Motor TEFC* | ||
2,9 m3/ 103 ft3 de tremonha e pernas para o modelo 44 | ||
Tensões 208/230/460/60/3 | ||
Garantia de 10 anos | ||
Fonte de alimentação | ||
Motores à prova de explosão | ||
50 Hz, motores monofásicos | ||
Rodas de ventilador de aço ou alumínio | ||
Base da tremonha | ||
Duas bases de tambor de 208,2 L / 55 gal para os modelos 20, 24 e 30 | ||
Base do gabinete para os modelos 12, 16, 20, 24, e 30 | ||
Tremonha de alimentação | ||
Silenciador | ||
Acessórios de exaustão | ||
Atenuador | ||
Opções de filtros de mangas | ||
Carcaça do filtro de mangas | ||
Ventilação de explosão |